樓盤名稱 | 陽光春曉花園 | 已成交套數 | 278套 |
樓盤總套數 | 1042套(截止2023-07-05日統計) | 未成交套數 | 764套 |
已成交數據明細(近一年)
|
|||||
房號
|
類型
|
建筑面積
|
套內面積
|
分攤面積
|
成交日期
|
陽光春曉花園1-1706 | 成套住宅 | 127.27 | 98.17 | 29.1 | 2022-09-08 |
陽光春曉花園1-1306 | 成套住宅 | 127.27 | 98.17 | 29.1 | 2022-09-07 |
陽光春曉花園1-806 | 成套住宅 | 127.27 | 98.17 | 29.1 | 2022-08-29 |
陽光春曉花園6-1004 | 成套住宅 | 125.18 | 98.17 | 27.01 | 2022-08-22 |
陽光春曉花園7-1602 | 成套住宅 | 146.87 | 117.44 | 29.43 | 2022-08-22 |
陽光春曉花園9-901 | 成套住宅 | 176.96 | 146.79 | 30.17 | 2022-08-22 |
陽光春曉花園10-1103 | 成套住宅 | 176.96 | 146.79 | 30.17 | 2022-08-16 |
陽光春曉花園1-506 | 成套住宅 | 127.27 | 98.17 | 29.1 | 2022-08-01 |
陽光春曉花園8-904 | 成套住宅 | 125.17 | 98.17 | 27 | 2022-07-27 |
陽光春曉花園10-701 | 成套住宅 | 176.96 | 146.79 | 30.17 | 2022-07-27 |
陽光春曉花園8-503 | 成套住宅 | 125.17 | 98.17 | 27 | 2022-07-15 |
陽光春曉花園6-301 | 成套住宅 | 149.75 | 117.44 | 32.31 | 2022-07-12 |
陽光春曉花園11-602 | 成套住宅 | 147.5 | 117.44 | 30.06 | 2022-07-11 |
發現一個很有意思的情況,張家港房產交易服務平臺的數據庫中,2020年收錄的金廈陽光春曉花園小區于2022年還有成交明細,但是2023年之后連小區都一起消失了,就是說:這個小區不在房產交易中心的數據庫里了。真的很神奇。